タグ: 東京ビッグサイト2 / 2 ページ

NIPPON QUALITY in GIFTSHOW|中小企業合同ブースのあり方を考える

EXHIBITION|Gift Show Autumn2…

Gift Show Autumn2018 |株式会社マルアイ 様

EXHIBITION|Gift Show Autumn2…

N PLUS|富士フィルター工業株式会社 様

EXHIBITION|N PLUS エヌプラス HALL…

Diet&Beauty FAIR2018|ブースの色と照明効果で存在感を出す

EXHIBITION|Diet&Beauty F…

Gift Show Spring2018|Rin crossing 6社による合同出展

EXHIBITION|Gift Show Spring2…

FABEX2015|ユニ・フード株式会社 様

EXHIBITION|FABEX2015 ファベックス2…

Diet&Beauty FAIR2018|株式会社SMILE CREATE GROUP 様

EXHIBITION|Diet&Beauty F…

Plant Maintenance Show|株式会社ノルトロックジャパン 様

EXHIBITION|Plant Maintenance…

ISOT2018 |株式会社ビージーエム 様

EXHIBITION|ISOT2018 ISOT国際文具…

Nikkei IR Fair2015|シチズンホールディングス株式会社 様

EXHIBITION|Nikkei IR Fair201…

高機能フィルム展|株式会社アイ.エス.テイ 様

EXHIBITION|FILM EXPO2015 高機能…

Gift Show Autumn2018 |株式会社マルアイ 様

EXHIBITION|Gift Show Autumn2…

店舗に商品が置かれているようなブースのイメージに|ギフト・ショー

EXHIBITION|Gift Show Autumn2…

体験型ワークショップで滞留時間を延ばす| ギフト・ショー春

EXHIBITION|Gift Show Spring2…

FINETECH JAPAN2017 |来場者が集まるポイントを作る

EXHIBITION|FINETECH JAPAN201…

Gift Show Autumn2015|Vintage Revival productions 様

EXHIBITION|Gift Show Autumn2…

ISOT2017|株式会社アーツ 様

EXHIBITION|ISOT2017 ISOT国際文具…

Gift Show Spring2017|株式会社イケックス工業 様

EXHIBITION|Gift Show Spring2…

レジャー産業展2015|電建社 様

EXHIBITION| レジャー2015 SIZE|3m…

アクリルブロックでより商品に透明感を出す|国際化粧品展2016

EXHIBITION|COSME TOKYO2016 国…

Lighting Japan2016 |アイティーエル株式会社 様

EXHIBITION|Lighting Japan201…

Gift Show Spring2016|S&J株式会社 様

EXHIBITION|Gift Show Spring2…

SC ビジネスフェア|出展社をターゲットにしたブースに

EXHIBITION|SC BUSINESS FAIR2…

展示会出展結果|商談件数2.1倍・成約件数1.4倍|NIPPON QUALITY2018・ギフト・ショー

EXHIBITION|ギフト・ショー秋2018 HALL…

NIPPON QUALITY inGIFTSHOW|はじまりました。

NIPPON QUALITY in Giftshow/ …

BATTERY JAPAN|デクセリアルズ株式会社様

EXHIBITION|BATTERY JAPAN 二次電…

黒のブースを照明の工夫で存在感を出す|Interior Lifestyle Tokyo

EXHIBITION | Interior Lifest…

GIFTSHOW|小間位置の不利を存在感でカバーする

EXHIBITION | GIFTSHOW ギフト・ショ…

ダイエット&ビューティーフェア|AXXZIA様

EXHIBITION|Diet&Beauty S…

マテリアル系の展示手法|三次元表面加飾技術展

EXHIBITION|三次元表面加飾技術展・コンバーティ…

来場者を「循環」させる工夫|NEPCON JAPAN

exhibition| NEPCON JAPAN ネプコ…

ブースデザインセミナー特別編開催。通常開催セミナーの概要編としてお伝えいたします。

独立行政法人 中小企業基盤整備機構(中小機構)と展示会の…

展示会出展結果|昨年比約1.7倍・風力発電展

EXHIBITION|WIND EXPO 風力発電展 H…

展示会出展結果|名刺獲得枚数301枚。新規口座開設16社。

CLIENT: 株式会社オピカ 様 EXHIBITION…

Column02|模型で検討すること

当社の場合、ブースデザインを検討する際には必ず模型を製作…

Column01|ブースデザインは空間デザインであり心理学でもある

  ブースをデザインするということは空間をデザ…

Beauty World Japan|清潔感と品の高さをブース全体で表現する

BEAUTY WORLD JAPAN | AXXZIA …

ISOT |集客を考えたブースの基本形

EXHIBITION|ISOT国際文具紙製品展 SIZE…

DESIGN TOKYO|ブランドイメージをしっかりと作る

EXHIBITION|DESIGNTOKYO SIZE|…

展示会出展結果|名刺獲得数1100枚。後日営業へと繋がった枚数430枚。

CLIENT: 日本写真印刷株式会社 様 EXHIBIT…

NIPPON QUALITY in GIFTSHOW

2017年9月に行われたギフト・ショー。 NIPPON …

展示会出展結果|名刺獲得枚数、目標の170%強。約半数が商談予定獲得。

CLIENT: 株式会社アーツ 様 EXHIBITION…

展示会出展結果 目標達成率158%。展示会翌月の売上高57%増。|ISOT国際文具紙製品展

CLIENT: 株式会社BGM 様 EXHIBITION…