カテゴリー: 建築・インテリア系

展示会ブースに特化した空間デザイン会社・スーパーペンギン。代表竹村(JCD日本商環境デザイン協会・正会員)が一級建築士で建築出身だからこそわかる建築関係の様々な背景。独自の集客手法とデザイン性により、周囲のどのブースよりも人を集めるブースとしています。出展の効果を高めるために、ブースのデザインだけでなく、会期中の待機方法・立ち位置までもアドバイス。

商品を引き立てるラグジュアリー感をグラフィックで演出|Gift Show 2024 Spring

EXHIBITION|ギフト・ショー春 2024 Gif…

大勢の説明員が足並みを揃えて展示会に臨む|JAPAN BUILD

EXHIBITION|建築の先端技術展 JAPAN BU…

ベストブースデザイン賞を受賞した展示|Toyo International GIFT SHOW AUTUMN 2023

EXHIBITION|東京インターナショナル・ギフト・シ…

濃いブルーの壁に描いたイラストが質感をUP|Housing Business Fair 2023

EXHIBITION|住宅ビジネスフェア2023 Hou…

細かな工夫の一つひとつが集客につながると実感|Government & Public Sector Week Japan

EXHIBITION|自治体・公共WEEK 2023 G…

黄色をアクセントにプレゼンテーションで集客|Work Style Reform EXPO

EXHIBITION|【東京】働き方改革EXPO Wor…

展示会用のキャッチ、ハの字型壁面が効果的に機能|DECARBONISATION EXPO

EXHIBITION|脱炭素経営EXPO DECARBO…

壁を作らずポールに完成品サンプル等を吊るしてPR|Gift Show 2023 Spring

EXHIBITION|東京インターナショナル・ギフト・シ…

SUPER PENGUIN竹村尚久の出版予告を兼ねて|JAPAN SHOP 2023

EXHIBITION|JAPAN SHOP 2023 H…

ロゴカラーの青と緑を活かしてデザイン|JAPAN BUILD

EXHIBITION|建築の先端技術展 JAPAN BU…

雑多な商品群をジャンル別にたっぷりと展示|The 94th Tokyo International Gift Show Autumn 2022

EXHIBITION|第94回東京インターナショナル・ギ…

白地にテキスタイルが映える照明で構成|JAPANTEX2022

EXHIBITION|インテリアトレンドショー JAPA…

ホテルで開催された国際コンファレンスの展示|Zak World of Façades

EXHIBITION|ザック ワールド オブ ファサード…

高級ホテルに馴染む「ワゴンのテラモト」を演出|国際ホテルレストランショーHCJ2022

EXHIBITION|国際ホテルレストランショーHCJ2…

キャプションでサンプルを触ってみたくさせる工夫|JAPAN SHOP IDM Booth

EXHIBITION|JAPAN SHOP 2021-I…

展示会場を移した展示方法|JAPAN SHOP in smallworlds TOKYO

EXHIBITION|JAPAN SHOP in sma…

気軽に入ることが出来るオープンな集合ブース|JAPAN SHOP

EXHIBITION|JAPAN SHOP 2021 J…

来場者へ直接たずねるキャッチで商談のきっかけをつくる|JAPAN SHOP

EXHIBITION|JAPAN SHOP 2021 J…

JAPAN SHOP 2021 JCD / 一般社団法人 日本商環境デザイン協会 様

EXHIBITION|JAPAN SHOP 2021 J…

ブースの滞留時間を伸ばすQRコードの使い方|JAPAN SHOP

EXHIBITION|JAPAN SHOP 2021 H…

「配布資料の陳列」を活用して集客効果を高める|JAPAN SHOP

EXHIBITION|JAPAN SHOP2021 JA…

第42回ジャパンホームショー カツデンアーキテック株式会社様

EXHIBITION|Japan Home & …

「空間を記憶に残す、香りのおもてなし。」|SC ビジネスフェア

EXHIBITION|SC BUSINESS FAIR2…

SC ビジネスフェア2020 株式会社九州ハイテック様

EXHIBITION|SC BUSINESS FAIR2…

第46回 国際福祉機器展2019 株式会社アテックス様

EXHIBITION|Int.Home Care&amp…

一番後方という位置を活かしたブースづくり|SCビジネスフェア 

EXHIBITION|SC BUSINESS FAIR2…

商材を引き立てる「キャンバス」として|SC ビジネスフェア

EXHIBITION|SC ビジネスフェア 2019 H…

設計者・デザイナーに響くブース構成に|LIGHTING FAIR (NIKKEI MESSE)

EXHIBITION|LIGHTING FAIR 201…

オフィスが展示会に来たようなイメージに|総務・人事・経理ワールド

EXHIBITION|総務・人事・経理ワールド2019 …

体験スペースを通路から見えやすい位置にする理由|JAPAN SHOP

EXHIBITION|JAPAN SHOP2019 JA…

株式会社サインアーテック様

HALL|東京ビックサイト SIZE|6.0 m×3.0…

キャッチの言葉はシンプルでストレートに。 |ジャパンホームショー

EXHIBITION|JAPAN HOME SHOW20…

Lighting Japan2014 ライティングジャパン2014|株式会社 ELXライティングテクノロジージャパン 様

EXHIBITION|Lighting Japan201…

鮮やかな色と体験型で人の目を引く|TOKYO DESIGN WEEK

EXHIBITION|TOKYO DESIGN WEEK…

新たな照明の可能性を見せつける|ライティングフェア

EXHIBITION|LIGHTING FAIR 201…

FABRIC SCAPE|JAPANTEX/IPEC2007 アトリウムデザイン

EXHIBITION|JAPANTEX/IPEC2007…

SC ビジネスフェア|東洋メディアリンクスブース

EXHIBITION|SC BUSINESS FAIR|…

住宅・ビル・施設WEEK|プレゼンスペースと商品展示を兼ねること

2018年12月に開催された住宅・ビル・施設WEEKにて…

マテリアル系素材を扱うブースの考え方

EXHIBITION|IPEC 2007 HALL|東京…

interiorlifestyle Tokyo2015|灰一株式会社 様

EXHIBITION|interiorlifestyle…

レジャー産業展2015|電建社 様

EXHIBITION| レジャー2015 SIZE|3m…

Lighting Japan2016 |株式会社 ELXライティングテクノロジージャパン 様

EXHIBITION|Lighting Japan201…

Lighting Japan2016 |アイティーエル株式会社 様

EXHIBITION|Lighting Japan201…

MIDTOWN DISPLAY2017

EXHIBITION|MIDTOWN DISPLAY20…

SC ビジネスフェア|出展社をターゲットにしたブースに

EXHIBITION|SC BUSINESS FAIR2…