タグ: ブース2 / 3 ページ

interiorlifestyle Tokyo2018 インテリア ライフスタイル2018

EXHIBITION|interiorlifestyle…

AGRI WORLD2017 農業ワールド

EXHIBITION|AGRI WORLD2017 農業…

HCR国際福祉機器展 ブースデザイン

EXHIBITION| HCR国際福祉機器展 HALL|…

展示会ブース|結果が求められる空間デザイン

空間を設計する、といった場合。 その空間の用途が「住宅」…

展示会出展結果|名刺獲得数500枚。新規口座開設15件。

CLIENT: 松田医薬品株式会社 様 EXHIBITI…

SC ビジネスフェア|東洋メディアリンクスブース

EXHIBITION|SC BUSINESS FAIR|…

自社の展示会ブースに集客させる5つのポイント

展示会に参加された方、または出展したことある方、こう思っ…

展示会ブースデザインセミナー参加者募集190301

次回のブースデザインセミナーのご案内です。 3月1日(金…

泌尿器内視鏡学会総会|新機種発表ステージをメインに。

2018年11月、仙台にて泌尿器内視鏡学会総会にてドルニ…

住宅・ビル・施設WEEK|プレゼンスペースと商品展示を兼ねること

2018年12月に開催された住宅・ビル・施設WEEKにて…

展示会ブースの作り方の解説本、制作しました

展示会ブース検討の教科書として 集客力のある展示会ブース…

IDM TOKYO 2018に参加しました

IDM TOKYO 2018/SUPER PENGUIN…

「見本市展示会通信」に掲載されました。

業界紙の「見本市展示会通信」10月15日号に掲載していた…

シンプルな展示ブース・装飾しすぎない展示ブース

よくお客様に当社のブースはシンプルですね、と言われます。…

展示会ブース|来場者が集まらない理由の考察

1.来場者が集まらない、その理由の考察 なぜ来場者を集客…

NIPPON QUALITY in GIFTSHOW|中小企業合同ブースのあり方を考える

EXHIBITION|Gift Show Autumn2…

Gift Show Autumn2018 |株式会社マルアイ 様

EXHIBITION|Gift Show Autumn2…

N PLUS|富士フィルター工業株式会社 様

EXHIBITION|N PLUS エヌプラス HALL…

Diet&Beauty FAIR2018|ブースの色と照明効果で存在感を出す

EXHIBITION|Diet&Beauty F…

Gift Show Spring2018|Rin crossing 6社による合同出展

EXHIBITION|Gift Show Spring2…

Diet&Beauty FAIR2018|株式会社SMILE CREATE GROUP 様

EXHIBITION|Diet&Beauty F…

International Meetings Expo2015 |姫路城のイメージをブースで表現

EXHIBITION|International Mee…

Plant Maintenance Show|株式会社ノルトロックジャパン 様

EXHIBITION|Plant Maintenance…

Nikkei IR Fair2015|シチズンホールディングス株式会社 様

EXHIBITION|Nikkei IR Fair201…

高機能フィルム展|株式会社アイ.エス.テイ 様

EXHIBITION|FILM EXPO2015 高機能…

DESIGN TOKYO 2015|株式会社オカムラ 様

EXHIBITION|DESIGN TOKYO 2015…

Gift Show Autumn2018 |株式会社マルアイ 様

EXHIBITION|Gift Show Autumn2…

店舗に商品が置かれているようなブースのイメージに|ギフト・ショー

EXHIBITION|Gift Show Autumn2…

FINETECH JAPAN2017 |来場者が集まるポイントを作る

EXHIBITION|FINETECH JAPAN201…

NEPCON JAPAN2017 |KCE COMPANY LIMITED 様

EXHIBITION|NEPCON JAPAN2017 …

Food convention2018|株式会社アサヒコ 様

EXHIBITION|日本アクセスフードコンベンション …

レジャー産業展2015|電建社 様

EXHIBITION| レジャー2015 SIZE|3m…

アクリルブロックでより商品に透明感を出す|国際化粧品展2016

EXHIBITION|COSME TOKYO2016 国…

SUPERMARKET TRADE SHOW2017|ブルドッグソース 様

EXHIBITION|SUPERMARKET TRADE…

展示会出展結果|商談件数2.1倍・成約件数1.4倍|NIPPON QUALITY2018・ギフト・ショー

EXHIBITION|ギフト・ショー秋2018 HALL…

NIPPON QUALITY inGIFTSHOW|はじまりました。

NIPPON QUALITY in Giftshow/ …

CITE JAPAN|ケミコスクリエイションズ様

EXHIBITION|CITE JAPAN 化粧品産業技…

INTERPETS|高品質なイメージを表現する

EXHIBITION|INTERPETS インターペット…

HOTERES JAPAN|ハイセンスなブランドイメージを出す

EXHIBITION|HOTERES JAPAN ホテレ…

BATTERY JAPAN|デクセリアルズ株式会社様

EXHIBITION|BATTERY JAPAN 二次電…

GIFTSHOW|小間位置の不利を存在感でカバーする

EXHIBITION | GIFTSHOW ギフト・ショ…

ダイエット&ビューティーフェア|AXXZIA様

EXHIBITION|Diet&Beauty S…

マテリアル系の展示手法|三次元表面加飾技術展

EXHIBITION|三次元表面加飾技術展・コンバーティ…

中小機構にてブースセミナー開催しました。

8月10日、中小機構さんとの共催でブースセミナーを開催さ…

展示会出展結果|昨年比約1.7倍・風力発電展

EXHIBITION|WIND EXPO 風力発電展 H…

Column02|模型で検討すること

当社の場合、ブースデザインを検討する際には必ず模型を製作…

Column01|ブースデザインは空間デザインであり心理学でもある

  ブースをデザインするということは空間をデザ…

NEPCON JAPAN|ブースに統一感を持たせる工夫

EXHIBITION | NEPCON JAPAN ネプ…

Beauty World Japan|清潔感と品の高さをブース全体で表現する

BEAUTY WORLD JAPAN | AXXZIA …

ISOT |集客を考えたブースの基本形

EXHIBITION|ISOT国際文具紙製品展 SIZE…