カテゴリー: 産業・技術系3 / 3 ページ

空間デザイン会社・スーパーペンギンによるブースデザイン事例集[産業・技術編]。産業・技術系ブースのポイントは「研究感」の表現。加えて商品の陳列・A1パネルの扱い方に集客結果を左右するポイントがあります。シンプルでありながら、周囲のどのブースよりも人を集める集客効果の高いブースを常に提案。ネプコンジャパン・CEATEC・SEMICONなど。

タイの会社ならではの華やかな展示ブース|NEPCON JAPAN2018 ネプコン

EXHIBITION|NEPCON JAPAN2018 …

Lighting Japan2014 ライティングジャパン2014|株式会社 ELXライティングテクノロジージャパン 様

EXHIBITION|Lighting Japan201…

実物の商品がなくてもグラフィックで伝えられるブース|NEPCON JAPAN

EXHIBITION|NEPCON JAPAN2016 …

4小間サイズ・1面開放の展示会ブースデザイン装飾|NEPCON JAPAN

EXHIBITION|NEPCON JAPAN2015 …

鮮やかな色と体験型で人の目を引く|TOKYO DESIGN WEEK

EXHIBITION|TOKYO DESIGN WEEK…

人とくるまのテクノロジー展 ブースデザイン

EXHIBITION|人とくるまのテクノロジー展 SIT…

ユニフォームを白衣にして研究色を出す|HOTERES JAPAN

EXHIBITION|HOTERES JAPAN 201…

森林イメージしつつ導線を意識した展示ブース|JASIS2018

EXHIBITION|JASIS2018 HALL|幕張…

人とくるまのテクノロジー展 展示会ブースデザイン

EXHIBITION|人とくるまのテクノロジー展 SIZ…

鉄道技術展・海外企業の日本展示会出展ブースデザインのポイント

EXHIBITION|鉄道技術展|Mass-Trans …

展示会出展結果|名刺総獲得枚数1025枚、3年間で獲得率243%増

CLIENT: 株式会社電産 様 EXHIBITION:…

ENDEX 2018 エンディング産業展2018

EXHIBITION|HALL|東京ビックサイト CLI…

ENDEX KANSAI2017 関西エンディング産業展2017

EXHIBITION|ENDEX KANSAI2017 …

AGRI WORLD2017 農業ワールド

EXHIBITION|AGRI WORLD2017 農業…

HCR国際福祉機器展 ブースデザイン

EXHIBITION| HCR国際福祉機器展 HALL|…

N PLUS|富士フィルター工業株式会社 様

EXHIBITION|N PLUS エヌプラス HALL…

JASIS2018|株式会社バイオクロマト 様

EXHIBITION|JASIS2018 HALL|幕張…

Plant Maintenance Show|株式会社ノルトロックジャパン 様

EXHIBITION|Plant Maintenance…

Nikkei IR Fair2015|シチズンホールディングス株式会社 様

EXHIBITION|Nikkei IR Fair201…

高機能フィルム展|株式会社アイ.エス.テイ 様

EXHIBITION|FILM EXPO2015 高機能…

FINETECH JAPAN2017 |来場者が集まるポイントを作る

EXHIBITION|FINETECH JAPAN201…

NEPCON JAPAN2017 |KCE COMPANY LIMITED 様

EXHIBITION|NEPCON JAPAN2017 …

東証IRフェア|DAIFUKU 様

EXHIBITION|2014 HALL|国際フォーラム…

Plant Maintenance Show2018|株式会社ノルトロックジャパン 様

EXHIBITION|Plant Maintenance…

2014 シチズンホールディングス株式会社 様

EXHIBITION|2014 CLIENT|シチズンホ…

レジャー産業展2015|電建社 様

EXHIBITION| レジャー2015 SIZE|3m…

Lighting Japan2016 |株式会社 ELXライティングテクノロジージャパン 様

EXHIBITION|Lighting Japan201…

SEMICON JAPAN2016|NISSHA株式会社/日本写真印刷株式会社 様

EXHIBITION|SEMICON JAPAN2016…

MIDTOWN DISPLAY2017

EXHIBITION|MIDTOWN DISPLAY20…

SMARTGRID EXPO2017|株式会社リブルクス 様

EXHIBITION|SMARTGRID EXPO201…

BATTERY JAPAN|デクセリアルズ株式会社様

EXHIBITION|BATTERY JAPAN 二次電…

マテリアル系の展示手法|三次元表面加飾技術展

EXHIBITION|三次元表面加飾技術展・コンバーティ…

来場者を「循環」させる工夫|NEPCON JAPAN

exhibition| NEPCON JAPAN ネプコ…

展示会出展結果|昨年比約1.7倍・風力発電展

EXHIBITION|WIND EXPO 風力発電展 H…

NEPCON JAPAN|ブースに統一感を持たせる工夫

EXHIBITION | NEPCON JAPAN ネプ…

展示会出展結果|名刺獲得数1100枚。後日営業へと繋がった枚数430枚。

CLIENT: 日本写真印刷株式会社 様 EXHIBIT…