カテゴリー: 産業・技術系2 / 3 ページ

空間デザイン会社・スーパーペンギンによるブースデザイン事例集[産業・技術編]。産業・技術系ブースのポイントは「研究感」の表現。加えて商品の陳列・A1パネルの扱い方に集客結果を左右するポイントがあります。シンプルでありながら、周囲のどのブースよりも人を集める集客効果の高いブースを常に提案。ネプコンジャパン・CEATEC・SEMICONなど。

伝える、伝わるグラフィックとパネル活用|tech-yokohama2023

EXHIBITION|テクニカルショウヨコハマ2023 …

275駅分の瓶が会話のいとぐちに|SC BUSINESS FAIR2023

EXHIBITION|SCビジネスフェア2023 SC …

白を基調にオーガンジーで「泡」を強調|COSME Week Tokyo

EXHIBITION|コスメウィーク東京 COSME W…

ロボットのデモンストレーションで集客|Food tech Week

EXHIBITION|フードテックWeek Food t…

3mの高さとタペストリーで調和と印象を構成|FILMTECH JAPAN

EXHIBITION|フィルムテックジャパン(高機能フィ…

メリハリのあるピンクと白のブースで効果的に集客|Sustainable Material Expo

EXHIBITION|サステナブルマテリアル展|東京 S…

見て触れられる展示が人々の関心を引く|JIMTOF2022

EXHIBITION|第31回日本国際工作機械見本市 J…

白を基調に水をモチーフとしてデザイン|JIMTOF2022

EXHIBITION|第31回日本国際工作機械見本市 J…

大型機械を圧迫しない傾斜看板と照明|JIMTOF2022

EXHIBITION|第31回日本国際工作機械見本市 J…

一定の色バランスでブランド認知を高める|Japanese Society of Endourology and Robotics

EXHIBITION|第36回日本泌尿器内視鏡・ロボティ…

雑多な商品群をジャンル別にたっぷりと展示|The 94th Tokyo International Gift Show Autumn 2022

EXHIBITION|第94回東京インターナショナル・ギ…

社名ロゴを「抜き行灯」で際立たせる| BUILDING MAINTENANCE&CLEAN EXPO2022

EXHIBITION|ビルメンヒューマンフェア&クリーン…

来場者の足を止める遊び心のあるコーナーも|Maintenance Resilience 2022

EXHIBITION|メンテナンス・レジリエンスTOKY…

展示台上に吊るしたパネルを指し示して説明|BATTERY JAPAN

EXHIBITION|第2回 国際 二次電池展 BATT…

背後からの人の流れを斜めの壁面配置で受け止める|人とくるまのテクノロジー展2022 横浜

EXHIBITION|人とくるまのテクノロジー展 202…

日常でも会場でも使える什器で自在に展示|メンテナンス・レジリエンス TOKYO 2022

EXHIBITION|メンテナンス・レジリエンス TOK…

2種の厨房機器を2枚のタペストリーで明確に|HOTERES JAPAN2022

EXHIBITION| 国際ホテル・レストラン・ショー2…

角コマの開放感を活かして「ecosence」を披露|ECO-PRO2021 

EXHIBITION|エコプロ2021 DATE|202…

12の町工場を黄色いロゴで効果的にデザイン|ギフト・ショー春2022 Gift Show 2022

EXHIBITION|東京インターナショナル・ギフト・シ…

来場者に「自分に関係ある」ということを認知させるグラフィック |畜産資材EXPO

EXHIBITION|LIVESTOCK EXPO202…

展示会場を移した展示方法|JAPAN SHOP in smallworlds TOKYO

EXHIBITION|JAPAN SHOP in sma…

気軽に入ることが出来るオープンな集合ブース|JAPAN SHOP

EXHIBITION|JAPAN SHOP 2021 J…

出展取り止めを検討されたときのブースの在り方|ネプコン ジャパン

EXHIBITION|NEPCON JAPAN2021 …

梁を使わないことでよりオープンな印象のブースに|EV・HV・FCV技術展

EXHIBITION|EV JAPAN EV・HV・FC…

ノベルティが印象的なブース|Japan IT Week

EXHIBITION|11th Japan IT Wee…

「放置型」の体験スペースを設けたブースデザイン|大阪 会計・財務EXPO

EXHIBITION|ACCOUNTING & …

実験室とライブ中継が出来るブース|JASIS

EXHIBITION|JASIS2020 JASIS20…

コロナ対策を施したブース|メンテナンス・レジリエンスOSAKA

EXHIBITION|Maintenance Resil…

コロナ対策だけでなく、「出展の成果を出す」|関西ホテル・レストラン・ショー

EXHIBITION|Kansaihotel resta…

「賑わっているポイント」をブース内に散りばめる|スマート工場EXPO 

EXHIBITION|SMART FACTORY Exp…

ネプコン ジャパン2020 株式会社ジュッツジャパン様

EXHIBITION|NEPCON JAPAN2020 …

高い技術を展示する洗練されたブース|High Seculity Printing ASIA

EXHIBITION|High Seculity Pri…

ウッドエコテック2019 株式会社共和キカイ様

EXHIBITION|Wood Ecotec2019 ウ…

High Seculity Printing ASIA2019 凸版印刷株式会社様

EXHIBITION|High Seculity Pri…

自由に触れて試せる方法で滞留時間を伸ばすブースづくり|高機能プラスチック展

EXHIBITION|High-performance …

エリア分けを黒と白ではっきりと|CEATEC

EXHIBITION|Ceatec2019 シーテック2…

最軽量級マイクロピペット|JASIS

EXHIBITION|JASIS2019 JASIS20…

ヌキ行燈で一際目立つブースデザイン|エンディング産業展

EXHIBITION|ENDEX 2019 エンディング…

使いまわせるブースデザインの提案|ヘルス&フィットネスジャパン

EXHIBITION|HEALTH & FITN…

小間位置が悪くても存在感で目に止まるくブース|JPCA Show

EXHIBITION|JPCA Show2019 JPC…

通路角に滞留時間の長い場所に|Japan IT WEEK

EXHIBITION|28th Japan IT Wee…

JASIS2018|株式会社ニチリョー様

EXHIBITION|JASIS2018 HALL|幕張…

日本泌尿器内視鏡学会総会 ドルニエ メドテック ジャパン株式会社様

EXHIBITION|Congress of Japan…

遠くからでも気になるようタペストリーを差し色にブースを演出|Japan IT Week春 

EXHIBITION|28th Japan IT Wee…

独立展示台で商品をじっくり説明しやすく|設計製造ソリューション展

EXHIBITION|Design Engineerin…

遠くからでも気づきやすい会社カラーをブースに使用|東証IR

EXHIBITION|東証IR2019 HALL|国際フ…

会社のイメージをブース全体で表現|風力発電展

EXHIBITION|WIND EXPO2019 風力発…

展示会出展結果|メンテナンスレジストリTOKYO|ノルトロックジャパン様

EXHIBITION|メンテナンス・レジストリ東京201…

ブース正面がほぼ壁。|FACTORY

EXHIBITION|FACTORY2016 HALL|…

白く明るいブースにグラフィックを際立たせたブースデザイン|エヌプラス

EXHIBITION|N PLUS2017 エヌプラス2…