タグ: 空間

体験スペースを通路から見えやすい位置にする理由|JAPAN SHOP

EXHIBITION|JAPAN SHOP2019 JA…

NIPPON QUALITY  | ギフト・ショー2019・中小機構

EXHIBITION|Gift Show 2019 ギフ…

ギフト・ショー2019 中小企業基盤整備機構|UXU(ゆう)様

EXHIBITION|Gift Show Spring2…

雑貨 EXPO・国際文具紙製品展2012 展示会ブースデザイン装飾

EXHIBITION|雑貨EXPO2012 HALL|東…

フランチャイズショー| 株式会社スーパーホテル様

EXHIBITION|フランチャイズショー HALL|東…

NIPPON QUALITY inGiftshowのデザインを行いました|SUPER PENGUIN

概要 スーパーペンギンは9月3日から行われるギフトショー…

インテリア ライフスタイルリビング展|フレグランスを扱うブース

EXHIBITION|IFFT/Interior Lif…

商品の世界観を伝える|国際化粧品展

EXHIBITION|国際化粧品展 SITE|幕張メッセ…

何を扱っているかをまずはじめに| ISOT国際文具紙製品展

EXHIBITION|ISOT国際文具紙製品展 SITE…

年賀イメージをつくる|ISOT国際文具紙製品展

EXHIBITION|ISOT国際文具紙製品展 SITE…

FABRIC SCAPE|JAPANTEX/IPEC2007 アトリウムデザイン

EXHIBITION|JAPANTEX/IPEC2007…

展示会ブース|結果が求められる空間デザイン

空間を設計する、といった場合。 その空間の用途が「住宅」…

SC ビジネスフェア|東洋メディアリンクスブース

EXHIBITION|SC BUSINESS FAIR|…

展示会|装飾とブースデザインとブースづくりの違い?

展示会ブースを計画する時に、「装飾」という言葉と「ブース…

展示会ブースデザインセミナー参加者募集190301

次回のブースデザインセミナーのご案内です。 3月1日(金…

住宅・ビル・施設WEEK|プレゼンスペースと商品展示を兼ねること

2018年12月に開催された住宅・ビル・施設WEEKにて…

展示会ブースの作り方の解説本、制作しました

展示会ブース検討の教科書として 集客力のある展示会ブース…

IDM TOKYO 2018に参加しました

IDM TOKYO 2018/SUPER PENGUIN…

「見本市展示会通信」に掲載されました。

業界紙の「見本市展示会通信」10月15日号に掲載していた…

マテリアル系素材を扱うブースの考え方

EXHIBITION|IPEC 2007 HALL|東京…

NIPPON QUALITY in GIFTSHOW|中小企業合同ブースのあり方を考える

EXHIBITION|Gift Show Autumn2…

Diet&Beauty FAIR2018|株式会社SMILE CREATE GROUP 様

EXHIBITION|Diet&Beauty F…

International Meetings Expo2015 |姫路城のイメージをブースで表現

EXHIBITION|International Mee…

SUPERMARKET TRADE SHOW2017|アンズコフーズ株式会社 様

EXHIBITION|SUPERMARKET TRADE…

ISOT2018 |株式会社ビージーエム 様

EXHIBITION|ISOT2018 ISOT国際文具…

Nikkei IR Fair2015|シチズンホールディングス株式会社 様

EXHIBITION|Nikkei IR Fair201…

高機能フィルム展|株式会社アイ.エス.テイ 様

EXHIBITION|FILM EXPO2015 高機能…

店舗に商品が置かれているようなブースのイメージに|ギフト・ショー

EXHIBITION|Gift Show Autumn2…

体験型ワークショップで滞留時間を延ばす| ギフト・ショー春

EXHIBITION|Gift Show Spring2…

Gift Show Autumn2015|Vintage Revival productions 様

EXHIBITION|Gift Show Autumn2…

レジャー産業展2015|電建社 様

EXHIBITION| レジャー2015 SIZE|3m…

Gift Show Spring2016|S&J株式会社 様

EXHIBITION|Gift Show Spring2…

SC ビジネスフェア|出展社をターゲットにしたブースに

EXHIBITION|SC BUSINESS FAIR2…

展示会出展結果|商談件数2.1倍・成約件数1.4倍|NIPPON QUALITY2018・ギフト・ショー

EXHIBITION|ギフト・ショー秋2018 HALL…

HOTERES JAPAN|ハイセンスなブランドイメージを出す

EXHIBITION|HOTERES JAPAN ホテレ…

BATTERY JAPAN|デクセリアルズ株式会社様

EXHIBITION|BATTERY JAPAN 二次電…

ダイエット&ビューティーフェア|AXXZIA様

EXHIBITION|Diet&Beauty S…

マテリアル系の展示手法|三次元表面加飾技術展

EXHIBITION|三次元表面加飾技術展・コンバーティ…

来場者を「循環」させる工夫|NEPCON JAPAN

exhibition| NEPCON JAPAN ネプコ…

ブースデザインセミナー特別編開催。通常開催セミナーの概要編としてお伝えいたします。

独立行政法人 中小企業基盤整備機構(中小機構)と展示会の…

Column03|展示会ブース|デザインの3つの目標

ここしばらく展示会ブースで来場者が集まらない場合の理由に…

Column02|模型で検討すること

当社の場合、ブースデザインを検討する際には必ず模型を製作…

Column01|ブースデザインは空間デザインであり心理学でもある

  ブースをデザインするということは空間をデザ…

NEPCON JAPAN|ブースに統一感を持たせる工夫

EXHIBITION | NEPCON JAPAN ネプ…

Beauty World Japan|清潔感と品の高さをブース全体で表現する

BEAUTY WORLD JAPAN | AXXZIA …

Interior Lifestyle Tokyo|ターゲットに合わせたブースイメージにする

EXHIBITION|Interior Lifestyl…

DESIGN TOKYO|ブランドイメージをしっかりと作る

EXHIBITION|DESIGNTOKYO SIZE|…

NIPPON QUALITY in GIFTSHOW

2017年9月に行われたギフト・ショー。 NIPPON …

ブースデザインセミナー開催

「NIPPON QUALITY」出展社説明会にて、ブース…