タグ: インテリアデザイン1 / 2 ページ

JAPANTEX2020|出展案内説明会オンラインセミナーに登壇します。

[JAPANTEX2020 出展案内説明会-オンラインセ…

体験スペースを通路から見えやすい位置にする理由|JAPAN SHOP

EXHIBITION|JAPAN SHOP2019 JA…

NIPPON QUALITY  | ギフト・ショー2019・中小機構

EXHIBITION|Gift Show 2019 ギフ…

株式会社サインアーテック様

HALL|東京ビックサイト SIZE|6.0 m×3.0…

NIPPON QUALITY inGiftshowのデザインを行いました|SUPER PENGUIN

概要 スーパーペンギンは9月3日から行われるギフトショー…

新たな照明の可能性を見せつける|ライティングフェア

EXHIBITION|LIGHTING FAIR 201…

FABRIC SCAPE|JAPANTEX/IPEC2007 アトリウムデザイン

EXHIBITION|JAPANTEX/IPEC2007…

展示会ブース|結果が求められる空間デザイン

空間を設計する、といった場合。 その空間の用途が「住宅」…

SC ビジネスフェア|東洋メディアリンクスブース

EXHIBITION|SC BUSINESS FAIR|…

展示会|装飾とブースデザインとブースづくりの違い?

展示会ブースを計画する時に、「装飾」という言葉と「ブース…

展示会ブースデザインセミナー参加者募集190301

次回のブースデザインセミナーのご案内です。 3月1日(金…

展示会ブースの作り方の解説本、制作しました

展示会ブース検討の教科書として 集客力のある展示会ブース…

IDM TOKYO 2018に参加しました

IDM TOKYO 2018/SUPER PENGUIN…

「見本市展示会通信」に掲載されました。

業界紙の「見本市展示会通信」10月15日号に掲載していた…

展示会|来場者がブースに来ることには波がある、という現象。

展示会の期間が終わって、出展社の方に「集客、どうでしたか…

マテリアル系素材を扱うブースの考え方

EXHIBITION|IPEC 2007 HALL|東京…

NIPPON QUALITY in GIFTSHOW|中小企業合同ブースのあり方を考える

EXHIBITION|Gift Show Autumn2…

N PLUS|富士フィルター工業株式会社 様

EXHIBITION|N PLUS エヌプラス HALL…

Diet&Beauty FAIR2018|ブースの色と照明効果で存在感を出す

EXHIBITION|Diet&Beauty F…

Gift Show Spring2018|Rin crossing 6社による合同出展

EXHIBITION|Gift Show Spring2…

International Meetings Expo2015 |姫路城のイメージをブースで表現

EXHIBITION|International Mee…

Plant Maintenance Show|株式会社ノルトロックジャパン 様

EXHIBITION|Plant Maintenance…

ISOT2018 |株式会社ビージーエム 様

EXHIBITION|ISOT2018 ISOT国際文具…

BEAUTY WORLD JAPAN WEST2016|株式会社AXXZIA 様

EXHIBITION|BEAUTY WORLD JAPA…

Nikkei IR Fair2015|シチズンホールディングス株式会社 様

EXHIBITION|Nikkei IR Fair201…

高機能フィルム展|株式会社アイ.エス.テイ 様

EXHIBITION|FILM EXPO2015 高機能…

Gift Show Autumn2018 |株式会社マルアイ 様

EXHIBITION|Gift Show Autumn2…

店舗に商品が置かれているようなブースのイメージに|ギフト・ショー

EXHIBITION|Gift Show Autumn2…

体験型ワークショップで滞留時間を延ばす| ギフト・ショー春

EXHIBITION|Gift Show Spring2…

IFFTインテリアライフスタイルリビング2015|株式会社ニシザキ 様

EXHIBITION|IFFTインテリア ライフスタイル…

Gift Show Spring2017|株式会社イケックス工業 様

EXHIBITION|Gift Show Spring2…

レジャー産業展2015|電建社 様

EXHIBITION| レジャー2015 SIZE|3m…

Gift Show Autumn2016 |株式会社 フリーマム 様

EXHIBITION|Gift Show Autumn2…

Gift Show Spring2016|S&J株式会社 様

EXHIBITION|Gift Show Spring2…

展示会出展結果|商談件数2.1倍・成約件数1.4倍|NIPPON QUALITY2018・ギフト・ショー

EXHIBITION|ギフト・ショー秋2018 HALL…

NIPPON QUALITY inGIFTSHOW|はじまりました。

NIPPON QUALITY in Giftshow/ …

INTERPETS|高品質なイメージを表現する

EXHIBITION|INTERPETS インターペット…

HOTERES JAPAN|ハイセンスなブランドイメージを出す

EXHIBITION|HOTERES JAPAN ホテレ…

BATTERY JAPAN|デクセリアルズ株式会社様

EXHIBITION|BATTERY JAPAN 二次電…

GIFTSHOW|小間位置の不利を存在感でカバーする

EXHIBITION | GIFTSHOW ギフト・ショ…

ダイエット&ビューティーフェア|AXXZIA様

EXHIBITION|Diet&Beauty S…

マテリアル系の展示手法|三次元表面加飾技術展

EXHIBITION|三次元表面加飾技術展・コンバーティ…

来場者を「循環」させる工夫|NEPCON JAPAN

exhibition| NEPCON JAPAN ネプコ…

Column03|展示会ブース|デザインの3つの目標

ここしばらく展示会ブースで来場者が集まらない場合の理由に…

Column02|模型で検討すること

当社の場合、ブースデザインを検討する際には必ず模型を製作…

Column01|ブースデザインは空間デザインであり心理学でもある

  ブースをデザインするということは空間をデザ…

NEPCON JAPAN|ブースに統一感を持たせる工夫

EXHIBITION | NEPCON JAPAN ネプ…

ISOT |集客を考えたブースの基本形

EXHIBITION|ISOT国際文具紙製品展 SIZE…

Interior Lifestyle Tokyo|ターゲットに合わせたブースイメージにする

EXHIBITION|Interior Lifestyl…

DESIGN TOKYO|ブランドイメージをしっかりと作る

EXHIBITION|DESIGNTOKYO SIZE|…