カテゴリー: ブースデザイン事例7 / 7 ページ

展示会業界の空間デザイン会社・スーパーペンギンのブースデザイン実績集。シンプルなデザインでありながら、周囲のブースよりも人を集めるその理由は、「人の心理を軸にした」空間構成を行っているから。出展効果を高めるその「集客方法」を掲載中。全てのブースデザインは代表であり展示会プロデューサー/デザイナーの竹村が担当。目黒駅前徒歩3分の空間デザイン会社です。

ISOT2017|株式会社アーツ 様

EXHIBITION|ISOT2017 ISOT国際文具…

NEPCON JAPAN2017 |KCE COMPANY LIMITED 様

EXHIBITION|NEPCON JAPAN2017 …

Gift Show Spring2017|株式会社イケックス工業 様

EXHIBITION|Gift Show Spring2…

東証IRフェア|DAIFUKU 様

EXHIBITION|2014 HALL|国際フォーラム…

Plant Maintenance Show2018|株式会社ノルトロックジャパン 様

EXHIBITION|Plant Maintenance…

ISOT2017|株式会社ビージーエム 様

EXHIBITION|ISOT2017 ISOT国際文具…

2014 シチズンホールディングス株式会社 様

EXHIBITION|2014 CLIENT|シチズンホ…

Food convention2018|株式会社アサヒコ 様

EXHIBITION|日本アクセスフードコンベンション …

レジャー産業展2015|電建社 様

EXHIBITION| レジャー2015 SIZE|3m…

アクリルブロックでより商品に透明感を出す|国際化粧品展2016

EXHIBITION|COSME TOKYO2016 国…

Lighting Japan2016 |株式会社 ELXライティングテクノロジージャパン 様

EXHIBITION|Lighting Japan201…

Lighting Japan2016 |アイティーエル株式会社 様

EXHIBITION|Lighting Japan201…

SEMICON JAPAN2016|NISSHA株式会社/日本写真印刷株式会社 様

EXHIBITION|SEMICON JAPAN2016…

Gift Show Autumn2016 |株式会社 フリーマム 様

EXHIBITION|Gift Show Autumn2…

Gift Show Spring2016|S&J株式会社 様

EXHIBITION|Gift Show Spring2…

MIDTOWN DISPLAY2017

EXHIBITION|MIDTOWN DISPLAY20…

SUPERMARKET TRADE SHOW2017|ブルドッグソース 様

EXHIBITION|SUPERMARKET TRADE…

映像CG制作展|株式会社PRIDGE 様

EXHIBITION|映像CG制作展 HALL|東京ビッ…

SMARTGRID EXPO2017|株式会社リブルクス 様

EXHIBITION|SMARTGRID EXPO201…

SC ビジネスフェア|出展社をターゲットにしたブースに

EXHIBITION|SC BUSINESS FAIR2…

展示会出展結果|商談件数2.1倍・成約件数1.4倍|NIPPON QUALITY2018・ギフト・ショー

EXHIBITION|ギフト・ショー秋2018 HALL…

NIPPON QUALITY inGIFTSHOW|はじまりました。

NIPPON QUALITY in Giftshow/ …

CITE JAPAN|ケミコスクリエイションズ様

EXHIBITION|CITE JAPAN 化粧品産業技…

INTERPETS|高品質なイメージを表現する

EXHIBITION|INTERPETS インターペット…

HOTERES JAPAN|ハイセンスなブランドイメージを出す

EXHIBITION|HOTERES JAPAN ホテレ…

BATTERY JAPAN|デクセリアルズ株式会社様

EXHIBITION|BATTERY JAPAN 二次電…

黒のブースを照明の工夫で存在感を出す|Interior Lifestyle Tokyo

EXHIBITION | Interior Lifest…

GIFTSHOW|小間位置の不利を存在感でカバーする

EXHIBITION | GIFTSHOW ギフト・ショ…

ダイエット&ビューティーフェア|AXXZIA様

EXHIBITION|Diet&Beauty S…

マテリアル系の展示手法|三次元表面加飾技術展

EXHIBITION|三次元表面加飾技術展・コンバーティ…

来場者を「循環」させる工夫|NEPCON JAPAN

exhibition| NEPCON JAPAN ネプコ…

展示会出展結果|昨年比約1.7倍・風力発電展

EXHIBITION|WIND EXPO 風力発電展 H…

展示会出展結果|名刺獲得枚数301枚。新規口座開設16社。

CLIENT: 株式会社オピカ 様 EXHIBITION…

NEPCON JAPAN|ブースに統一感を持たせる工夫

EXHIBITION | NEPCON JAPAN ネプ…

Beauty World Japan|清潔感と品の高さをブース全体で表現する

BEAUTY WORLD JAPAN | AXXZIA …

ISOT |集客を考えたブースの基本形

EXHIBITION|ISOT国際文具紙製品展 SIZE…

Interior Lifestyle Tokyo|ターゲットに合わせたブースイメージにする

EXHIBITION|Interior Lifestyl…

DESIGN TOKYO|ブランドイメージをしっかりと作る

EXHIBITION|DESIGNTOKYO SIZE|…

展示会出展結果|名刺獲得数1100枚。後日営業へと繋がった枚数430枚。

CLIENT: 日本写真印刷株式会社 様 EXHIBIT…

FABEX2015 ファベックス2015

EXHIBITION|FABEX2015 ファベックス2…

NIPPON QUALITY in GIFTSHOW

2017年9月に行われたギフト・ショー。 NIPPON …

展示会出展結果|名刺獲得枚数、目標の170%強。約半数が商談予定獲得。

CLIENT: 株式会社アーツ 様 EXHIBITION…

展示会出展結果 目標達成率158%。展示会翌月の売上高57%増。|ISOT国際文具紙製品展

CLIENT: 株式会社BGM 様 EXHIBITION…

BREWMATICブース|SCAJ2016

SCAJ2016とはスペシャリティーコーヒーのイベント。…