タグ: 集客2 / 2 ページ

Diet&Beauty FAIR2018|ブースの色と照明効果で存在感を出す

EXHIBITION|Diet&Beauty F…

Diet&Beauty FAIR2018|株式会社SMILE CREATE GROUP 様

EXHIBITION|Diet&Beauty F…

Plant Maintenance Show|株式会社ノルトロックジャパン 様

EXHIBITION|Plant Maintenance…

SUPERMARKET TRADE SHOW2017|アンズコフーズ株式会社 様

EXHIBITION|SUPERMARKET TRADE…

ISOT2018 |株式会社ビージーエム 様

EXHIBITION|ISOT2018 ISOT国際文具…

Nikkei IR Fair2015|シチズンホールディングス株式会社 様

EXHIBITION|Nikkei IR Fair201…

高機能フィルム展|株式会社アイ.エス.テイ 様

EXHIBITION|FILM EXPO2015 高機能…

Gift Show Autumn2018 |株式会社マルアイ 様

EXHIBITION|Gift Show Autumn2…

店舗に商品が置かれているようなブースのイメージに|ギフト・ショー

EXHIBITION|Gift Show Autumn2…

体験型ワークショップで滞留時間を延ばす| ギフト・ショー春

EXHIBITION|Gift Show Spring2…

FINETECH JAPAN2017 |来場者が集まるポイントを作る

EXHIBITION|FINETECH JAPAN201…

NEPCON JAPAN2017 |KCE COMPANY LIMITED 様

EXHIBITION|NEPCON JAPAN2017 …

レジャー産業展2015|電建社 様

EXHIBITION| レジャー2015 SIZE|3m…

Gift Show Autumn2016 |株式会社 フリーマム 様

EXHIBITION|Gift Show Autumn2…

Gift Show Spring2016|S&J株式会社 様

EXHIBITION|Gift Show Spring2…

映像CG制作展|株式会社PRIDGE 様

EXHIBITION|映像CG制作展 HALL|東京ビッ…

SC ビジネスフェア|出展社をターゲットにしたブースに

EXHIBITION|SC BUSINESS FAIR2…

展示会出展結果|商談件数2.1倍・成約件数1.4倍|NIPPON QUALITY2018・ギフト・ショー

EXHIBITION|ギフト・ショー秋2018 HALL…

NIPPON QUALITY inGIFTSHOW|はじまりました。

NIPPON QUALITY in Giftshow/ …

CITE JAPAN|ケミコスクリエイションズ様

EXHIBITION|CITE JAPAN 化粧品産業技…

INTERPETS|高品質なイメージを表現する

EXHIBITION|INTERPETS インターペット…

HOTERES JAPAN|ハイセンスなブランドイメージを出す

EXHIBITION|HOTERES JAPAN ホテレ…

BATTERY JAPAN|デクセリアルズ株式会社様

EXHIBITION|BATTERY JAPAN 二次電…

GIFTSHOW|小間位置の不利を存在感でカバーする

EXHIBITION | GIFTSHOW ギフト・ショ…

ダイエット&ビューティーフェア|AXXZIA様

EXHIBITION|Diet&Beauty S…

来場者を「循環」させる工夫|NEPCON JAPAN

exhibition| NEPCON JAPAN ネプコ…

中小機構にてブースセミナー開催しました。

8月10日、中小機構さんとの共催でブースセミナーを開催さ…

ブースデザインセミナー特別編開催。通常開催セミナーの概要編としてお伝えいたします。

独立行政法人 中小企業基盤整備機構(中小機構)と展示会の…

展示会出展結果|名刺獲得枚数301枚。新規口座開設16社。

CLIENT: 株式会社オピカ 様 EXHIBITION…

Column03|展示会ブース|デザインの3つの目標

ここしばらく展示会ブースで来場者が集まらない場合の理由に…

Column01|ブースデザインは空間デザインであり心理学でもある

  ブースをデザインするということは空間をデザ…

NEPCON JAPAN|ブースに統一感を持たせる工夫

EXHIBITION | NEPCON JAPAN ネプ…

ISOT |集客を考えたブースの基本形

EXHIBITION|ISOT国際文具紙製品展 SIZE…

Interior Lifestyle Tokyo|ターゲットに合わせたブースイメージにする

EXHIBITION|Interior Lifestyl…

DESIGN TOKYO|ブランドイメージをしっかりと作る

EXHIBITION|DESIGNTOKYO SIZE|…

展示会出展結果|名刺獲得枚数、目標の170%強。約半数が商談予定獲得。

CLIENT: 株式会社アーツ 様 EXHIBITION…

ブースデザインセミナー開催

「NIPPON QUALITY」出展社説明会にて、ブース…